| ICAO კოდი | IATA კოდი | ავიაზედდებულის პრეფიქსი | ავიაკომპანია | სატერმინალო მომსახურების გადასახადი | საჰაერო ხომალდის სახმელეთო მომსახურების გადასახადი | გაყიდვები |
| ABY | G9 | 514 | ეარ არაბია | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| KZR | KC | 465 | ეარ ასტანა | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | არ გამოიყენება | ▪ |
| BTI | BT | 657 | ეარ ბალტიკ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | არ გამოიყენება | ▪ |
| AIZ | IZ | 238 | არკია | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| TBZ | I3 | 917 | ატა ეარლაინსი | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | არ გამოიყენება | |
| TXC | AL | – | ავიაექსპორტ ეარვეისი | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| AGF | – | – | ეარ ჯორჯია | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| TSC | TS | 649 | ეარ ტრანსატ (TCE) | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| MLD | 9U | 572 | ეარ მოლდოვა (TCE) | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| BRU | B2 | 628 | ბელავია | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | ▪ |
| UBE | 7B | 517 | ბის ეარლაინი | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| CLX | CV | 172 | კარგოლუქსი | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | არ გამოიყენება | ▪ |
| CSN | CZ | 784 | ჩაინა საუზერნი | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| CVK | – | – | ცავოკ ეარ | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| CFG | DE | 881 | კონდორ ფლუგდინსთ (TCE) | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | ▪ |
| CMS | Z7 | 207 | კამექს ეარლაინსი | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| ELY | LY | 114 | ელ ალ ისრაელის ავიახაზები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| ELB | EL | 241 | ელინეარ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| VVA | WD | 352 | ელერონ | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| FDB | FZ | 141 / 203(კოდზიარი) | ფლაიდუბაი | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| KNE | XY | 593 | ფლაინას | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| FIA | 5F | – | ფლაი უან(TCE) | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| GFA | GF | 072 | გალფ ეარ | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | ▪ |
| GEL | D4 | 330 | ჯეო სქაი | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | არ გამოიყენება | |
| (GEO HANDLING) | ||||||
| JZR | J9 | 486 | ჯაზირა ეარვეის | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| KAC | KU | 229 | ქუვეით ეარვეის | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| LOT | LO | 080 | ლოტ პოლონეთის ავიახაზები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | არ გამოიყენება | ▪ |
| DLH | LH | 020 | ლუფთჰანსა | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | არ გამოიყენება | ▪ |
| MYW | MJ | – | მაივეი ეარლაინს | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| MEM | – | – | მერიდიან | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| PGI | PC | 624 | პეგასუს | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| QTR | QR | 157 | ყატარის ავიახაზები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| IRQ | QB | 237 | ქეშმ ეარლაინს | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| RSB | – | – | რუბისტარ | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| VSV | DV | 655 | სკატ ეარლაინს | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| SEJ | SG | 775 | სფაისჯეტ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| SQP | PQ | 10 | სქაიაფ ეარლაინს | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | ▪ |
| VKG | DK | 630 | სანკლას ეარლაინს (TCE) | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| TBM | HH | 283 | ტაბან ეარ | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| THY | TK | 235 | თურქეთის ავიახაზები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | ▪ |
| ROT | RO | 281 | ტარომ | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| TZS | N6 | – | თისიეი | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | არ გამოიყენება | |
| (GEO HANDLING) | ||||||
| – | – | – | ტუი ეარლაინ გრუპ (TCE) | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| TBC | TD | – | თბილისი ეარვეის | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| TAX | XJ | 940 | ტაი აირაზია | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| UZB | HY | 250 | უზბეკეთის ავიახაზები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | ▪ |
| ANR | YE | – | იანეარ | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| CCA | CA | 999 | ეარ ჩაინა | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| UZU | Y3 | 735 | სფეისბი | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | არ გამოიყენება | |
| CSS | O3 | 921 | ესეფ ეარლაინს | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | |
| FKH | 2U | 882 | ფლაი ხივა | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იფარება ავიაკომპანიის მიერ | |
| HYT | YG | 860 | უაითიოუ ეარლაინს (ჩარტერული) | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები | იხდის ტვირთგამგზავნი/ტვირთმიმღები |

